| Parametr | 14 TR | 18 TR |
|---|---|---|
| Pohon | Benzínový motor | Benzínový motor |
| Štípací síla (t) | 13 | 16 |
| Délka pohybu pístu (mm) | 1100 | 1100 |
| Výška štípání (mm) | 400 / 580 / 1150 | 400 / 580 / 1150 |
| Max. délka polena (mm) | 1150 | 1150 |
| Výkon motoru (kW) | 6 | 6 |
| Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/s) | 26 / 13 / 26 | 22 / 11 / 22 |
| Čas štípání H1/H2/PH (s/1100 mm) | 4,2 / 8 / 4,2 | 5,4 / 10 / 5,4 |
| Objem oleje (l) | 20 | 25 |
| Délka v pracovním stavu (mm) | 3000 | 3000 |
| Délka v přepravním stavu (mm) | 2800 | 2800 |
| Šířka (mm) | 1730 | 1730 |
| Výška v pracovním stavu (mm) | 2700 | 2700 |
| Výška v přepravním stavu (mm) | 1250 | 1250 |
| Hmotnost (kg) | 520 | 530 |
|
Model |
14 TR |
18 TR |
|
Dvoustupňové zubové čerpadlo |
⚫ | ⚫ |
| Autospeed (automatická regulace rychlosti) | ⚫ |
⚫ |
|
Jednoduchý stůl na polena s prodloužením |
⚪ | ⚪ |
| Dvojitý stůl na polena s prodloužením | ⚪ |
⚪ |
|
Držák malého krumpáče |
⚫ | ⚫ |
| Protiskluzový klín | ⚪ | ⚪ |
H1 – Rychlý posuv válce vpřed
H2 – Pracovní posuv válce vpřed
PH – Rychlost návratu
1. Čtyřtaktní benzínový motor 6 kW.
2. Vybaven hydraulickým válcem pro přepínání mezi pracovní a přepravní polohou.
Kulové tažné zařízení pro osobní vozidla, maximální celková hmotnost 750 kg
Výroba a prodej lesnických strojů, navijáků, štípačů, ramen, okružních pil. Prodej lan, řetězů, kluzáků, seker.
KONTAKTUJTE NÁS