Tažné kleště SCORPION 1800 jsou vybaveny pevným rámem a lze je připojit na přední nebo zadní část traktoru. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních otěruvzdorných plechů NICRODUR, což zajišťuje pevnost, dlouhou životnost a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.
Dostupné varianty:
1800 F – pro přední i zadní závěs, EURO NORM
1800 BC – pro nosiče s uchycením BOBCAT
1800 S – kompaktní verze pro zadní závěs
Možnost montáže vpředu i vzadu
Pevná konstrukce – bez výkyvného rámu
360° otáčení kleští
Vysoká síla hydraulického válce
Kvalitní ocelové provedení (NICRODUR)
| Model | 1800 F | 1800 BC | 1800 S |
|---|---|---|---|
| Max. rozevření (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Min. průměr uchopení (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Síla hydraulického válce (kN) | 95 | 95 | 95 |
| Otáčení kleští (°) | 360 | 360 | 360 |
| Doporučený výkon traktoru (kW/k) | 40–90 / 55–124 | 40–90 / 55–124 | 40–90 / 55–124 |
| Kategorie závěsu | I, II / EURO NORM | I, II / BOBCAT | I, II |
| Šířka (mm) | 1090 | 1090 | 989 |
| Hloubka (mm) | 1308 | 1308 | 1260 |
| Výška (mm) | 1145 | 1145 | 1350 |
| Hmotnost (kg) | 357 | 357 | 357 |
| Příslušenství | 1800 F | 1800 BC | 1800 S |
|---|---|---|---|
| Hydraulický rotátor | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Mechanický rotátor | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Přepínací ventil | ⚪ | ⚪ | – |
⚫ = standardní výbava / ⚪ = volitelné příslušenství / – = nedostupné

Houpačka s brzdou
Hydraulický rotátor
GR 30
Hmotnost: 18,0 kg
Nosnost: 30 kN
Gr 465
Hmotnost: 28,5 kg
Nosnost: 45 kN

Mechanický rotátor
Hmotnost: 10,0 kg

S pažní deskou
SCORPION 1800S
Výroba a prodej lesnických strojů, navijáků, štípačů, ramen, okružních pil. Prodej lan, řetězů, kluzáků, seker.
KONTAKTUJTE NÁS