Podávací stoly slouží jako doplňkové příslušenství ke štípacím automatům TITAN a výrazně usnadňují manipulaci s kulatinou. Zjednodušují práci obsluhy a zároveň zrychlují celý pracovní proces.
Dodávají se ve dvou nebo čtyřmetrové délce. Dřevo je podáváno pomocí řetězů a ozubených válečků, díky nimž se kulatina místo klouzání plynule odvaluje směrem ke zpracování.
Podávací stoly rozlišujeme na zdvihací a podávací stoly, pomocné podávací stoly a komplexní systémy pro příčné i podélné podávání, které zajišťují jednoduchou, rychlou a bezpečnou manipulaci se dřevem při práci se štípacími automaty TITAN.
| Model | DM 2000/2 | DM 4000/2 | DM 4000/3 | DM 4000/2 TR L | DM 4000/3 TR L | DM 4000/2 TR H | DM 4000/3 TR H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet řetězů (ks) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Přepravní válečky (ks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nosnost (m³) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ovládání | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
| Max. pracovní tlak (MPa/bar) | 19 / 190 | 19 / 190 | 19 / 190 | 19 / 190 | 19 / 190 | 19 / 190 | 19 / 190 |
| Celková šířka (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Šířka mezi řetězy (mm) | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 |
| Celková délka (mm) | 3280 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
| Délka řetězů (mm) | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Celková výška (mm) | 1270–1860 | 1270–1860 | 1270–1860 | 1270–1600 | 1270–1600 | 1500–1860 | 1500–1860 |
| Výška podávacích válečků (mm) | 700–1290 | 700–1290 | 700–1290 | 700–1050 | 700–1050 | 950–1290 | 950–1290 |
| Hmotnost (kg) | 500 | 750 | 994 | 970 | 1170 | 1000 | 1210 |
Výroba a prodej lesnických strojů, navijáků, štípačů, ramen, okružních pil. Prodej lan, řetězů, kluzáků, seker.
KONTAKTUJTE NÁS